
各供應(yīng)商:
采購(gòu)項(xiàng)目名稱:醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):gxzc2020-g1-000569-gxtz
采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、簡(jiǎn)要規(guī)格描述及采購(gòu)預(yù)算:
分標(biāo)號(hào)  | 采購(gòu)貨物名稱  | 數(shù)量(臺(tái)/把)  | 單項(xiàng)預(yù)算金額 (萬(wàn)元)  | 各分標(biāo)最高限價(jià)(萬(wàn)元)  | 
a  | 激光/強(qiáng)脈沖光治療儀  | 1  | 155.00  | 155.00  | 
b  | 全自動(dòng)染色體收獲系統(tǒng)  | 1  | 220.00  | 220.00  | 
c  | 多功能輻射保暖臺(tái)  | 2  | 45.00  | 90.00  | 
d  | 陰道顯微鏡  | 2  | 46.00  | 141.50  | 
磁刺激儀  | 1  | 49.50  | ||
e(心臟手術(shù)器械)  | 金剛砂鑷  | 4  | 2.52  | 129.60  | 
金剛砂鑷  | 4  | 2.45  | ||
顯微鑷  | 4  | 7.98  | ||
無(wú)損傷鑷  | 4  | 0.44  | ||
無(wú)損傷顯微鑷  | 4  | 2.17  | ||
無(wú)損傷阻斷鉗  | 2  | 1.73  | ||
超鋒利組織剪  | 4  | 0.51  | ||
無(wú)損傷鑷  | 6  | 0.31  | ||
無(wú)損傷鑷  | 6  | 0.40  | ||
金剛砂顯微持針器  | 4  | 4.41  | ||
精細(xì)分離鉗  | 3  | 1.68  | ||
無(wú)損傷阻斷鉗  | 2  | 1.60  | ||
普通剪  | 4  | 2.10  | ||
組織剪  | 1  | 0.40  | ||
碳鎢鑲片顯微持針器  | 1  | 1.26  | ||
無(wú)損傷鑷  | 1  | 0.39  | ||
無(wú)損傷顯微鑷  | 1  | 2.24  | ||
外科手術(shù)放大鏡  | 1  | 7.31  | ||
鈦合金無(wú)損傷鑷  | 2  | 2.24  | ||
無(wú)損傷鑷  | 2  | 0.42  | ||
金剛砂鑷  | 2  | 2.52  | ||
超鋒利組織剪  | 2  | 0.49  | ||
超鋒利組織剪  | 1  | 0.38  | ||
合計(jì):¥736.10萬(wàn)元(柒佰叁拾陸萬(wàn)壹仟元整)  | ||||
四、采購(gòu)項(xiàng)目的終止原因:因醫(yī)院采購(gòu)需求變化,該項(xiàng)目“e分標(biāo)心臟手術(shù)器械”暫不采購(gòu),本項(xiàng)目e分標(biāo)終止采購(gòu),其余分標(biāo)按原定開(kāi)標(biāo)時(shí)間2020年4月29日上午9時(shí)30分照常舉行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議。
五、本次公告聯(lián)系事項(xiàng):
采購(gòu)人:廣西壯族自治區(qū)婦幼保健院
聯(lián)系人:楊工
聯(lián)系電話:0771-2860979
地址:南寧市新陽(yáng)路225號(hào)
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司
地址:南寧市良慶區(qū)凱旋路16號(hào)裕達(dá)國(guó)際中心18層
郵編:530021
項(xiàng)目聯(lián)系人:曾文君 電話:0771-5590098 傳真:/
政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門:廣西區(qū)財(cái)政廳政府采購(gòu)監(jiān)督管理處
聯(lián)系電話:0771-5331544
地址:南寧市桃源路69號(hào)
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):廣西同澤工程項(xiàng)目管理股份有限公司
2020年4月24日
同澤股份公眾號(hào)